Warszawa 12-02-2012   Listy klasyfikacyjne
OPEN
lp Nazwisko i imię 12.02.12 08.01.12 11.12.11 13.11.11 16.10.11 11.09.11 12.06.11 15.05.11 10.04.11 13.03.11 5 najlep.
1 Tomasz Rosiński 0 0 400 400 0 0 550 400 0 400 2150
2 Robert Sypek 330 310 0 0 274 310 530 330 360 360 1910
3 Jerzy Szałapski 265 296 0 284 330 296 480 0 0 0 1686
4 Jacek Sadrzak 0 284 257 330 274 0 470 274 296 0 1654
5 Mariusz Szmoniewski 400 330 0 0 0 0 0 296 310 310 1646
6 Jacek Lewandowski 235 257 0 0 0 0 510 0 284 330 1616
7 Jean-Sylvain Delepaut 0 0 0 0 400 400 0 360 400 0 1560
8 Sebastian Koba 360 0 360 360 360 0 0 0 0 0 1440
9 Paweł Pasik 0 360 330 0 310 360 0 0 0 0 1360
10 Marcin Wybierek 284 400 257 0 0 284 0 0 0 0 1225
11 Robert Wikło 265 0 296 296 274 0 0 0 0 0 1131
12 Marcin Piekarniak 310 0 310 310 0 0 0 0 0 0 930
13 Izabela Pazyna 235 0 257 0 0 0 0 0 257 0 749
14 Robert Zostawa 235 257 242 0 0 0 0 0 0 0 734
15 Marek Kopyt 296 0 0 0 0 0 0 0 265 0 561
16 Piotr Witusowski 0 0 0 0 0 0 495 0 0 0 495
17 Artur Osiński 235 257 0 0 0 0 0 0 0 0 492
18 Krzysztof Gontarski 0 0 0 0 0 0 0 0 330 0 330
19 Marcel Wójtowicz 0 0 0 0 0 330 0 0 0 0 330
20 Karol Kreński 0 0 0 0 0 0 0 310 0 0 310
21 Michał Tracz 0 0 284 0 0 0 0 0 0 0 284
22 Piotr Kowalski 0 0 0 0 0 0 0 284 0 0 284
23 Krzysztof Czaiński 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284 284
24 Filip Czaja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284 284
25 Ewa Morawiec 0 0 0 0 0 0 0 0 274 0 274
26 Paweł Kaczyński 0 0 0 274 0 0 0 0 0 0 274
27 Duan Chuanxing 0 0 242 0 0 0 0 0 0 0 242
RUNNERS UP
lp Nazwisko i imię 12.02.12 08.01.12 11.12.11 13.11.11 16.10.11 11.09.11 12.06.11 15.05.11 10.04.11 13.03.11 5 najlep.
1 Marcin Piekarniak 274 0 360 400 284 310 530 274 0 400 2000
2 Mariusz Szmoniewski 400 360 400 0 360 0 0 400 400 205 1960
3 Jacek Sadrzak 274 296 265 274 284 330 495 330 310 0 1761
4 Jerzy Szałapski 310 310 0 360 265 296 411 0 0 0 1687
5 Mirosław Steć 220 0 274 242 257 265 480 284 296 265 1599
6 Jacek Szafrański 0 330 274 0 310 360 0 296 0 0 1570
7 Marcin Wybierek 400 284 330 0 0 284 0 0 0 265 1563
8 Tadeusz Kupiecki 0 400 0 330 400 400 0 0 0 0 1530
9 Michał Stanisławowski 0 0 0 0 0 0 510 310 360 330 1510
10 Izabela Pazyna 220 0 310 265 0 0 341 227 284 205 1427
11 Ewa Morawiec 0 0 0 274 274 0 375 0 274 205 1402
12 Robert Zostawa 220 257 250 0 0 0 363 0 250 205 1340
13 Artur Osiński 220 274 257 167 0 250 318 0 0 0 1319
14 Marek Kopyt 330 0 274 0 0 0 375 0 330 0 1309
15 Przemysław Darek 0 0 0 0 0 0 470 235 265 265 1235
16 Ireneusz Żurek 220 0 220 167 167 235 318 190 235 205 1228
17 Michał Ignaczak 0 250 167 242 167 0 263 220 197 152 1172
18 Jarosław Pytlak 175 0 242 220 0 190 308 182 205 0 1165
19 Dariusz Szydłowski 175 212 167 167 160 190 285 235 220 205 1157
20 Jarosław Karczmarzyk 220 212 167 167 167 175 263 205 205 152 1105
21 Marek Januszewski 175 212 220 0 220 235 0 0 0 0 1062
22 Marek Nocuła 175 212 167 167 167 175 251 190 0 0 1003
23 Jan Żórawiński 220 257 0 0 220 274 0 0 0 0 971
24 Krzysztof Jakubowski 0 0 167 0 0 190 0 205 242 0 804
25 Piotr Witusowski 0 0 0 0 0 0 550 0 0 137 687
26 Maciej Masewicz 0 0 0 0 0 0 398 250 0 0 648
27 Paweł Kaczyński 0 0 0 257 330 0 0 0 0 0 587
28 Tomasz Karwowski 175 0 0 220 0 190 0 0 0 0 585
29 Marcin Rulka 0 0 167 0 220 0 0 0 0 152 539
30 Marcin Łoziński 0 0 0 0 0 0 296 0 0 205 501
31 Wiktor Dybul 0 0 0 0 0 250 0 250 0 0 500
32 Dariusz Iwański 0 0 0 167 167 0 0 0 0 152 486
33 Mateusz Hendzel 0 0 0 220 0 0 0 0 0 205 425
34 Przemysław Chojecki 0 0 0 0 0 0 0 0 257 152 409
35 Piotr Kowalski 0 0 0 0 0 0 0 360 0 0 360
36 Bui Xuan Truong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360 360
37 Krzysztof Czaiński 0 0 0 0 0 0 0 0 0 310 310
38 Dominik Krzęcio 0 0 0 310 0 0 0 0 0 0 310
39 Bolesław Cichocki 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 274
40 Wiktor Krawczyk 0 0 0 274 0 0 0 0 0 0 274
41 Żenia Syriany 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265 265
42 Bartłomiej Skowroński 0 0 0 0 0 0 0 265 0 0 265
43 Tomasz Dawidek 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 250
44 Michał Oszmaniec 0 0 0 0 0 0 0 0 227 0 227
45 Duan Chuanxing 0 0 220 0 0 0 0 0 0 0 220
46 Jakub Mońka 0 0 0 0 220 0 0 0 0 0 220
47 Michał Bażyński 0 212 0 0 0 0 0 0 0 0 212
48 Piotr Jeromin 0 0 0 0 0 190 0 0 0 0 190
49 Kamil Zając 0 0 0 0 0 190 0 0 0 0 190
50 Sławomir Rosa 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175
51 Robert Szczepaniak 0 0 167 0 0 0 0 0 0 0 167
52 Marcin Kaniewski 0 0 0 167 0 0 0 0 0 0 167
53 Robert Danielak 0 0 0 0 167 0 0 0 0 0 167
54 Tomasz Cieślikowski 0 0 0 0 167 0 0 0 0 0 167
55 Marcin Bogacewicz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152 152
56 Kamila Kluczyńska 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137 137
 
Zgodnie z zasadami zawartymi w  "Kryteriach startu w kategorii BEGINNERS", niżej wymienieni zawodnicy w sezonie 2011-2012 nie mogą grać w tej kategorii 
 
Jerzy Szałapski     100% zwycięstw w Beginners oraz 50% zwycięstw w Runners Up
Wiktor Dybul     89% zwycięstw w Beginners oraz 50% zwycięstw w Runners Up
Przemysław Chojecki     81% zwycięstw w Beginners oraz 57% zwycięstw w Runners Up
Robert Zostawa     68% zwycięstw w Beginners oraz 55% zwycięstw w Runners Up
 
BEGINNERS  
lp Nazwisko i imię 12.02.12 08.01.12 11.12.11 13.11.11 16.10.11 11.09.11 12.06.11 15.05.11 10.04.11 13.03.11 5 najlep.
1 Krzysztof Jakubowski 0 0 310 190 360 265 510 360 330 265 1870
2 Ireneusz Żurek 265 0 296 310 242 284 495 330 296 284 1727
3 Marek Januszewski 330 400 212 0 257 296 386 296 310 175 1722
4 Dariusz Szydłowski 242 360 205 250 310 274 398 284 250 235 1626
5 Jarosław Pytlak 265 0 212 284 0 257 470 310 284 0 1613
6 Michał Ignaczak 0 265 212 182 296 0 375 257 274 220 1467
7 Arkadiusz Cudny 360 0 330 265 257 235 0 0 0 0 1447
8 Beata Rataj 0 310 274 235 284 242 0 0 0 0 1345
9 Jarosław Karczmarzyk 242 235 212 190 242 227 353 235 265 235 1337
10 Marek Nocuła 242 250 212 190 197 220 341 235 257 160 1325
11 Krystian Stokowski 284 296 265 235 227 0 0 0 0 0 1307
12 Tomasz Karwowski 310 0 0 360 0 330 0 0 0 220 1220
13 Artur Osiński 0 0 400 400 0 360 0 0 0 0 1160
14 Marcin Kaniewski 296 330 0 250 220 0 0 0 0 0 1096
15 Robert Danielak 0 0 0 0 212 0 363 265 0 137 977
16 Marcin Rulka 0 0 250 0 257 0 0 0 0 235 742
17 Karol Leszczyk 400 0 0 0 0 0 0 0 0 296 696
18 Marcin Łoziński 0 0 0 0 0 0 411 0 0 235 646
19 Piotr Jeromin 0 0 0 330 0 310 0 0 0 0 640
20 Dariusz Iwański 0 0 0 190 182 0 0 0 0 265 637
21 Jakub Binduga 0 0 284 274 0 0 0 0 0 0 558
22 Michał Chudy 227 284 0 0 0 0 0 0 0 0 511
23 Jacek Czeremużyński 235 235 0 0 0 0 0 0 0 0 470
24 Tomasz Opanowski 197 257 0 0 0 0 0 0 0 0 454
25 Tomasz Dawidek 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0 400
26 Wiktor Krawczyk 0 0 0 0 0 400 0 0 0 0 400
27 Paweł Zarychta 152 227 0 0 0 0 0 0 0 0 379
28 Gabriela Zielińska 205 0 0 0 0 0 0 0 0 160 365
29 Sławomir Rosa 0 0 360 0 0 0 0 0 0 0 360
30 Kacper Kopacz 152 0 0 0 197 0 0 0 0 0 349
31 Tomasz Cieślikowski 0 0 0 0 330 0 0 0 0 0 330
32 Kamil Lesisz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 310 310
33 Marek Rosa 0 0 0 284 0 0 0 0 0 0 284
34 Marcin Kieliszek 0 0 0 0 0 0 0 265 0 0 265
35 Michał Bażyński 0 265 0 0 0 0 0 0 0 0 265
36 Robert Szczepaniak 0 0 257 0 0 0 0 0 0 0 257
37 Andrzej Kraszewski 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 250
38 Wojciech Bednarz 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 250
39 Jakub Mońka 0 0 0 0 235 0 0 0 0 0 235
40 Anna Skompska 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220
41 Krzysztof Bosak 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212
42 Marek Szczyt 0 0 0 0 0 212 0 0 0 0 212
43 Le Dinh Hung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212 212
44 Kamil Zając 0 0 0 0 0 205 0 0 0 0 205
45 Nguyen Duy Phuc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205 205
46 Filip Miłuński 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197 197
47 Piotr Cichocki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 190
48 Anna Repińska 0 0 0 190 0 0 0 0 0 0 190
49 Łukasz Lewandowski 0 0 0 190 0 0 0 0 0 0 190
50 Mikołaj Wydrych 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182
51 Tomasz Woźniak 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182
52 Tomek Mądry 0 0 0 0 182 0 0 0 0 0 182
53 Annet Krist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 182
54 Barbara Rutkowska 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152
55 Bogdan Dąbrowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152 152
56 Jacek Chołoniewski 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152
57 Mikołaj Darek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145 145
58 Kamila Kluczyńska 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 130
59 Kamil Jaśkiewicz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 115
60 Jarosław Stec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 115
GRA PODWÓJNA  
lp Nazwisko i imię 12.02.12 08.01.12 11.12.11 13.11.11 16.10.11 11.09.11 12.06.11 15.05.11 10.04.11 13.03.11 5 najlep.
1 Mariusz Pakulski/Radosław Walas 330 360 400 0 330 400 530 360 360 0 2050
2 Cezary Gutowski/Mariusz Gutowski 0 400 310 0 284 0 550 400 0 0 1944
3 Izabela Pazyna/Tomasz Rosiński 0 0 0 310 0 0 510 310 0 360 1490
4 Bartłomiej Skowroński/Żenia Syriany 360 0 360 0 400 330 0 0 0 0 1450
5 Piotr Kopacz/Mateusz Stempel 400 0 284 400 360 0 0 0 0 0 1444
6 Przemysław Darek/Mirosław Steć 0 0 0 0 0 0 480 284 284 310 1358
7 Sebastian Koba/Robert Wikło 310 0 330 360 310 0 0 0 0 0 1310
8 Michał Beczkowicz/Piotr Szafrański 0 0 257 330 265 0 0 0 0 0 852
9 Anna Białasiewicz/Jacek Lewandowski 0 0 0 0 0 0 470 0 310 0 780
10 Paweł Pasik/Mariusz Szmoniewski 0 310 296 0 0 0 0 0 0 0 606
11 Mateusz Hendzel/Mirosław Steć 0 0 0 274 257 0 0 0 0 0 531
12 Mirosław Steć/Sławomir Rosa 265 0 257 0 0 0 0 0 0 0 522
13 Tadeusz Kupiecki/Marek Sęczek 0 0 0 0 0 0 495 0 0 0 495
14 Krzysztof Gontarski/Jacek szafrański 0 0 0 0 0 0 411 0 0 0 411
15 Jean-Sylvain Delepaut/Przemysław Ogrodziński 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 400
16 Oskar Jass/Piotr Kwieciński 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 400
17 Marek Kopyt/Jerzy Szałapski 0 0 0 0 0 0 398 0 0 0 398
18 Anna Białasiewicz/Ewa Morawiec 0 0 0 0 0 0 386 0 0 0 386
19 Paweł Pasik/Marcel Wójtowicz 0 0 0 0 0 360 0 0 0 0 360
20 Jean-Sylvain Delepaut/Robert Sypek 0 0 0 0 0 0 0 330 0 0 330
21 Krzysztof Gontarski/Mariusz Szmoniewski 0 0 0 0 0 0 0 0 330 0 330
22 Cezary Gutowski/Annet Kirst 0 0 0 0 0 0 0 0 0 330 330
23 Jacek Lewandowski/Robert Sypek 0 330 0 0 0 0 0 0 0 0 330
24 Piotr Kwieciński/Jerzy Szałapski 0 0 0 0 0 310 0 0 0 0 310
25 Marcin Lipowski/Agata Lipowska 296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296
26 Wiktor Krawczyk/Dominik Krzęcio 0 0 0 296 0 0 0 0 0 0 296
27 Marcin Piekarniak/Jerzy Szałapski 0 0 0 0 296 0 0 0 0 0 296
28 Maciej Grzybowski/Mateusz Hendzel 0 0 0 0 0 296 0 0 0 0 296
29 Marcin Piekarniak/Bartłomiej Skowroński 0 0 0 0 0 0 0 296 0 0 296
30 Ewa Morawiec/Robert Sypek 0 0 0 0 0 0 0 0 296 0 296
31 Mateusz Hendzel/Jacek Lewandowski 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284
32 Ewa Morawiec/Bartłomiej Skowroński 0 0 0 284 0 0 0 0 0 0 284
33 Marcin Piekarniak/Mirosław Steć 0 0 0 0 0 284 0 0 0 0 284
34 Bui Xuan Truong/Le Dinh Hung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284 284
35 Phuc Nguyen/Trieb Vu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284 284
36 Bolesław Cichocki/Jan Żórawiński 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265
37 Mateusz Hendzel/Żenia Syriany 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265 265
38 Ewa Morawiec/Paweł Pasik 0 0 0 0 265 0 0 0 0 0 265
39 Marcin Piekarniak/Marcin Wybierek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265 265
40 Karol Leszczyk/Gabriela Zielińska 257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 257
41 Tomasz Rosiński/Michał Tracz 0 0 257 0 0 0 0 0 0 0 257
42 Marcin Bogacewicz/Karol Leszczyk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 257 257
43 Krzysztof Bosak/Mikołaj Wydrych 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250
44 Tomasz Cieślikowski/Jakub Mońka 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 250
45 Filip Czaja/Kamil Lesisz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 250
46 Jacek Szafrański/Małgorzata Szafranska 0 0 0 0 0 0 0 0 0 235 235
47 Jacek Lewandowski/Ewa Morawiec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 235 235